Přehled skóre přijatých v oborech s JPZ a srovnání s rokem 2025.
Nevážené průměry oborových průměrů přijatých; každý obor má stejnou váhu. Meziroční změnu počítáme jen u stejného REDIZO, oboru a zaměření. Změny testů a kritérií mohou ovlivnit srovnání.
| Typ školy | Kapacita | Přijatých | Průměr skóre oborů (0–100) | Δ u spárovaných oborů |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázia 8letá | 9 194 | 8 819 | 60.9 | — |
| Gymnázia 6letá | 2 458 | 2 310 | 60.6 | — |
| Gymnázia 4letá | 17 386 | 15 073 | 67.8 | — |
| Lycea | 9 131 | 7 054 | 56.5 | — |
| SOŠ | 48 914 | 40 867 | 48.4 | — |
| SOU/OU | 9 109 | 6 453 | 41.5 | — |
| Nástavby | 6 647 | 5 746 | 35.9 | — |
Seřazeno podle průměrného skóre ČJ+MA přijatých (škála 0–100). Pořadí nehodnotí kvalitu výuky.
Historické skóre je jeden z podkladů. Při výběru zvaž obsah oboru, dojíždění a prostředí školy. Kapacity a pravidla bodování si ověř v kritériích pro nový ročník.
Termíny přijímaček 2027 →